ID # 21145391

Gravely ZT HD

Call for Price
Overview

THE MOWER KNOWN FOR MAKING NEIGHBORS JEALOUS.

For homeowners who don’t just want to mow their lawn but prefer to manicure it. After all, this is a residential mower often mistaken for a commercial unit. It has the power, durability, and high performance that lawn aficionados demand – causing them to ask whether or not their lawn is worthy of such a machine.

Specifications
Model
ZT HD
Year
2022
Sale Type
New
Manufacturer
Gravely
features

Seat Isolation

Removes vibrations to decrease fatigue by absorbing the rough terrain so your body doesn’t have to.Gravely ZT HD

Commercial Deck

The 5 ½ inch deep fabricated 10-Gauge steel deck provides exceptional airflow and cutting performance with industrial-strength peace of mind, backed by the machine’s 4-year limited warranty.Gravely ZT HD

Automotive-Style Tubular Frame

Increases durability by withstanding force from any direction. This high-strength, premium frame is positioned with a lower center of gravity to improve stability while mowing on hillsides.Gravely ZT HD

 

specs
Model Deck Size Engine Manufacturer Engine Rating Drive System Fuel System Ground Speed Acres/HR CARB Compliant Model  
991152 48" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 25 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.9 N  
991152 48" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 25 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.9 N  
991154 52" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 25 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 5 mph (12.8 / 8 km/h) 4.2 N  
991154 52" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 25 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 5 mph (12.8 / 8 km/h) 4.2 N  
991156 60" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 26 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.8 N  
991156 60" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 26 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.8 N  
991160 44" Kawasaki® FR651V 21.5 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.6 N  
991160 44" Kawasaki® FR651V 21.5 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.6 N  
991162 48" Kawasaki® FR691V 23 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.9 N  
991162 48" Kawasaki® FR691V 23 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.9 N  
991164 52" Kawasaki® FR691V 23 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.2 N  
991164 52" Kawasaki® FR691V 23 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.2 N  
991166 60" Kawasaki® FR730V 24 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.8 N  
991166 60" Kawasaki® FR730V 24 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.8 N  
991166 60" Kawasaki® FR730V 24 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.8 N  
991240 44" Kawasaki® FR651V 21.5 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.6 N  
991242 48" Kawasaki® FR691V 23 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.9 N  
991244 52" Kawasaki® FR691V 23 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.2 N  
991246 60" Kawasaki® FR730V 24 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.8 N  
991248 48" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 25 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.9 N  
991250 52" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 25 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 5 mph (12.8 / 8 km/h) 4.2 N  
991252 60" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 26 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.8 N  
991266 44" Kawasaki® FR651V 21.5 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.6 N  
991268 48" Kawasaki® FR691V 23 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.9 N  
991270 52" Kawasaki® FR691V 23 HP / 726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.2 N  
991274 48" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 25 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 3.9 N  
991276 52" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 25 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.2 N  
991278 60" Kohler® 7000 Pro w/smart choke 26 HP / 725 CC Hydro-Gear® ZT-3100 5 gal (18.8 L) 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) 4.8 N
Documents